Итоги Приёмной кампании 2026
Итоги Приёмной кампании 2026. На бюджетной основе
| Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма | Всего подано заявлений | Конкурс | Средний балл аттестата* | Проходной балл аттестата* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| На базе 9 классов | ||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 50 | 256 | 5,12 | 4,43 | 4,25 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 50 | 470 | 9,4 | 4,57 | 4,44 |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 169 | 3,38 | 4,29 | 4,12 |
| 12.02.10 | Монтаж, ТО и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 25 | 106 | 4,24 | 4,5 | 4,22 |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 25 | 90 | 3,6 | 4,22 | 4 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 50 | 183 | 3,66 | 4,03 | 3,875 |
| 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления | 25 | 104 | 4,16 | 4,15 | 4 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 90 | 3,6 | 4,41 | 4,375 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 246 | 9,84 | 4,5 | 4,7647 |
| 39.02.01 | Социальная работа | 50 | 246 | 4,92 | 4,41 | 4,1875 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 25 | 778 | 31,12 | 4,26 | 3,9 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 50 | 453 | 9,06 | 4,47 | 4,1875 |
Итоги Приёмной кампании 2026. На внебюджетной основе
| Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма | Всего подано заявлений | Конкурс | Средний балл аттестата* | Проходной балл аттестата* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| На базе 9 классов | ||||||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 30 | 42 | 1,4 | 3,78 | 3,5 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 30 | 132 | 4,4 | 4,07 | 3,75 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 60 | 58 | 1,16 | 3,94 | 3,25 |
| На базе 11 классов | ||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 30 | 125 | 4,16 | 3,89 | 3,06 |
*Сведения даны с учётом среднего балла аттестатов абитуриентов, зачисленных в первоочередном порядке.