Образование
Календарный учебный график
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 202 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 203 | 12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 204 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 205 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (ОВЗ) | Специалист по электронным приборам и устройствам | основное общее | очная | 4 года 6 месяцев (ОВЗ) | ||
| 206 | 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Специалист по технологическому сопровождению цифровой трансформации документированных сфер деятельности | основное общее | очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 207 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | основное общее | Заочная | 3 года 6 месяцев | ||
| 208 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | Среднее общее | Заочная | 2 года 6 месяцев | ||
| 209 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | Среднее общее | Очная | 1 года 10 месяцев | ||
| 210 | 11.02.12 | Почтовая связь | Специалист почтовой связи | Среднее общее | Заочная | 2 года 10 месяцев | ||
| 211 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | Среднее общее | Заочная | 2 года 10 месяцев | ||
| 212 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | Основное общее | Очная | 3 года 6 месяцев | ||
| 213 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | среднее общее | Заочная | 3 года 6 месяцев | ||
| 214 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев |
-
|
-
|
| 215 | 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления | Техник | Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 216 | 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | Среднее общее | Заочная | 2 года 6 месяцев | ||
| 217 | 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 218 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Техник-теплотехник | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 219 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 220 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | основное общее | очная | 3 года 10 месяцев | ||
| 221 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Техник | Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 222 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | основное общее | очная | 2 года 10 месяцев | ||
| 223 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Среднее общее | Заочная | 2 года 10 месяцев | ||
| 224 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Среднее общее | Очная | 1 год 10 месяцев | ||
| 225 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Среднее общее | Заочная | 2 года 6 месяцев | ||
| 226 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Основное общее | Заочная | 3 года 10 месяцев | ||
| 227 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев |
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Информация о наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированных образовательных программах
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее | Разработчик веб и мультимедийных приложений | Очная |
Отсутствует
|
Перейти | ||||
| 102 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее | Программист | Очная | Перейти | Перейти | ||||
| 103 | 12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Основное общее | Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам | Очная | Перейти | Перейти | ||||
| 104 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Основное общее | Специалист по электронным приборам и устройствам | Очная | Перейти | |||||
| 105 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (ОВЗ) | основное общее | Специалист по электронным приборам и устройствам | очная |
Отсутствует
|
|||||
| 106 | 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | основное общее | Специалист по технологическому сопровождению цифровой трансформации документированных сфер деятельности | очная |
Отсутствует
|
|||||
| 107 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | основное общее | Операционный логист | Заочная | Перейти | |||||
| 108 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее общее | Операционный логист | Заочная | Перейти | |||||
| 109 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее общее | Операционный логист | Очная | Перейти | |||||
| 110 | 11.02.12 | Почтовая связь | Среднее общее | Специалист почтовой связи | Заочная | Перейти | |||||
| 111 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее общее | Юрист | Заочная | Перейти | |||||
| 112 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Основное общее | Юрист | Очная | Перейти | |||||
| 113 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | среднее общее | Программист | Заочная | Перейти | |||||
| 114 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Основное общее | Сетевой и системный администратор | Очная | Перейти | Перейти | ||||
| 115 | 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления | Основное общее | Техник | Очная | Перейти | Перейти | ||||
| 116 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее общее | Специалист по социальной работе | Заочная | Перейти | |||||
| 117 | 39.02.01 | Социальная работа | Основное общее | Специалист по социальной работе | Очная | Перейти | |||||
| 118 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | Основное общее | Техник-теплотехник | Очная | Перейти | |||||
| 119 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Основное общее | Техник-теплотехник | Очная | Перейти | |||||
| 120 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | основное общее | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | очная |
Отсутствует
|
|||||
| 121 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Основное общее | Техник | Очная | Перейти | |||||
| 122 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Бухгалтер | очная | Перейти | |||||
| 123 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | Бухгалтер | Заочная | Перейти | |||||
| 124 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | Бухгалтер | Очная | Перейти | Перейти | ||||
| 125 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее общее | Юрист | Заочная | Перейти | |||||
| 126 | 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее | Юрист | Заочная | Перейти | |||||
| 127 | 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее | Юрист | Очная | Перейти |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 68 | 34 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 21 | 8 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 21 | 8 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | 51 | 26 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | 51 | 26 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 42 | 22 |
| 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления | Техник | 18 | 8 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | 45 | 25 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | 45 | 25 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | 18 | 16 |